Décès toutes causes confondus Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
1913 |
1961 | 2.5% |
1782 | -9.1% |
2264 | 15.5% |
2288 | 16.7% |
02 |
1618 |
1722 | 6.4% |
1694 | -1.6% |
1977 | 14.8% |
1822 | 5.8% |
03 |
1773 |
1678 | -5.4% |
1905 | 13.5% |
1942 | 15.7% |
1828 | 8.9% |
04 |
1555 |
1555 | 0% |
1962 | 26.2% |
1892 | 21.7% |
1646 | 5.9% |
05 |
1537 |
1446 | -5.9% |
1553 | 7.4% |
1672 | 15.6% |
1564 | 8.2% |
06 |
1390 |
1434 | 3.2% |
1506 | 5% |
1463 | 2% |
1451 | 1.2% |
07 |
1526 |
1498 | -1.8% |
1501 | 0.2% |
1584 | 5.7% |
1787 | 19.3% |
08 |
1573 |
1499 | -4.7% |
1585 | 5.7% |
1762 | 17.5% |
1666 | 11.1% |
09 |
1406 |
1520 | 8.1% |
1645 | 8.2% |
1797 | 18.2% |
1598 | 5.1% |
10 |
1587 |
1592 | 0.3% |
2110 | 32.5% |
1708 | 7.3% |
1395 | -12.4% |
11 |
1568 |
1683 | 7.3% |
2375 | 41.1% |
1705 | 1.3% |
0 | -100% |
12 |
1745 |
1778 | 1.9% |
2106 | 18.4% |
2203 | 23.9% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants